Din varukorg är för närvarande tom.
De ultimata allvädersbyxorna för travsport och arbete i stallet
Melbourne 2.0 Herrbyxor är designade för att klara kraven från travtränare och stallarbete under övergångsperioderna vår och höst. Tillverkade i en slitstark men följsam nylon/spandex-blandning, ger byxorna den rörelsefrihet och komfort du behöver under långa, aktiva dagar i stallet och på banan – utan att bli för varma.
Med ett vind- och vattenavvisande Z-lager, skyddar de effektivt mot väderomslag utan att kännas tunga – perfekt för svala morgnar, plötsligt regn och dagliga rutiner runt hästarna. Genomtänkta detaljer som avtagbara hängslen, stövelklämmor och stänkskydd gör dessa byxor till ett pålitligt val för professionellt bruk.
Vill du personalisera byxorna med namn, teamlogga eller färger? Kontakta oss för en skräddarsydd lösning.
Egenskaper
Justerbara och avtagbara elastiska hängslen för extra stöd
Gylf med dragkedja, förlängd rygg, resår i midjan med dragsko
Stänkskydd nedtill för extra skydd mot väta
Avtagbara clipps för att fästa runt boots
Två sidofickor med lock och tryckknapp för säker förvaring
Passform
Normal passform, trogen storleken
Material
Yttertyg: 88 % nylon / 12 % spandex
Z-liner: Vind- och vattenavvisande
Foder: 100 % polyester
Från tidiga morgnar i stallet till intensiva pass på banan – Melbourne 2.0 Herrbyxor är en självklar del av din travutrustning. Utvecklade för rörelsefrihet, komfort och funktion under vår och höst, är de redo att prestera när du gör det.
STORLEKAR | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/2XL | 58/3XL | 60/4XL | 62/5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXLAR | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,3 | 49,0 | 49,7 | 50,4 | 51,1 | 51,8 | 52,5 |
BRÖST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
MAGE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
MIDJA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
STUSSEN | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
INSIDA BEN | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
LÅR | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
VAD | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
ARMLÄNGD | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
BICEPS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UNDERARMEN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
WRIST / HANDLED | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
CBL | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
HALS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
NACKE/HALSMÅTT | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 |
De ultimata allvädersbyxorna för travsport och arbete i stallet
Melbourne 2.0 Herrbyxor är designade för att klara kraven från travtränare och stallarbete under övergångsperioderna vår och höst. Tillverkade i en slitstark men följsam nylon/spandex-blandning, ger byxorna den rörelsefrihet och komfort du behöver under långa, aktiva dagar i stallet och på banan – utan att bli för varma.
Med ett vind- och vattenavvisande Z-lager, skyddar de effektivt mot väderomslag utan att kännas tunga – perfekt för svala morgnar, plötsligt regn och dagliga rutiner runt hästarna. Genomtänkta detaljer som avtagbara hängslen, stövelklämmor och stänkskydd gör dessa byxor till ett pålitligt val för professionellt bruk.
Vill du personalisera byxorna med namn, teamlogga eller färger? Kontakta oss för en skräddarsydd lösning.
Egenskaper
Justerbara och avtagbara elastiska hängslen för extra stöd
Gylf med dragkedja, förlängd rygg, resår i midjan med dragsko
Stänkskydd nedtill för extra skydd mot väta
Avtagbara clipps för att fästa runt boots
Två sidofickor med lock och tryckknapp för säker förvaring
Passform
Normal passform, trogen storleken
Material
Yttertyg: 88 % nylon / 12 % spandex
Z-liner: Vind- och vattenavvisande
Foder: 100 % polyester
Från tidiga morgnar i stallet till intensiva pass på banan – Melbourne 2.0 Herrbyxor är en självklar del av din travutrustning. Utvecklade för rörelsefrihet, komfort och funktion under vår och höst, är de redo att prestera när du gör det.
STORLEKAR | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/2XL | 58/3XL | 60/4XL | 62/5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXLAR | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,3 | 49,0 | 49,7 | 50,4 | 51,1 | 51,8 | 52,5 |
BRÖST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
MAGE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
MIDJA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
STUSSEN | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
INSIDA BEN | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
LÅR | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
VAD | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
ARMLÄNGD | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
BICEPS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UNDERARMEN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
WRIST / HANDLED | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
CBL | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
HALS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
NACKE/HALSMÅTT | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 |
Den ultimata allvädersjackan för travsport och stallarbete
Utvecklad specifikt för att klara vardagen i stallet under vår och höst, är Melbourne 2.0 Jackan framtagen för att hålla travtränare och personal i stallet bekväma och skyddade i skiftande väder. Med ett slitstarkt men följsamt material i nylon och spandex samt en vind- och vattenavvisande Z-liner, är jackan perfekt för kyliga morgnar, plötsligt regn och långa dagar i stallet eller på banan.
Oavsett om du tränar hästar, förbereder inför tävling eller hanterar dagens sysslor i stallet, levererar Melbourne 2.0 den komfort och funktion du behöver. Den uppdaterade passformen och smarta detaljerna gör jackan till ett givet val under säsongens omväxlande förhållanden.
Vill du personalisera jackan med namn, logotyp eller teamtryck? Kontakta oss så hjälper vi dig ta fram en version som speglar din stil.
Egenskaper
Två framfickor med dragkedja
En bröstficka och en Napoleonficka
Passform
Normal passform, trogen storleken
Material
Yttertyg: 88 % nylon / 12 % spandex
Z-liner: Vind- och vattenavvisande med tejpade sömmar
Foder: 100 % polyester
Från stallet till sulkyn – Melbourne 2.0 Jackan är ett självklart val för travsäsongen. Skapad för komfort, rörelsefrihet och skydd – oavsett väder.
STORLEKAR | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/2XL | 58/3XL | 60/4XL | 62/5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXLAR | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,3 | 49,0 | 49,7 | 50,4 | 51,1 | 51,8 | 52,5 |
BRÖST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
MAGE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
MIDJA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
STUSSEN | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
INSIDA BEN | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
LÅR | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
VAD | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
ARMLÄNGD | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
BICEPS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UNDERARMEN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
WRIST / HANDLED | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
CBL | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
HALS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
NACKE/HALSMÅTT | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 |
Byggd för hållbarhet och smidighet i stallets tuffa vardag
Melbourne 2.0 är en uppdaterad och förbättrad version av en kundfavorit – framtagen för att möta de höga kraven inom travsport, både under träning och i stallet under vår och höst. Tillverkad i ett slitstarkt nylon/spandex-material, erbjuder jackan optimal smidighet och hållbarhet, perfekt för dagligt stallarbete och intensiva träningspass.
Den integrerade Z-linern ger vind- och vattenavvisande egenskaper och håller dig bekväm och skyddad även när vädret skiftar på banan eller i stallet.
Vill du personalisera jackan med namn eller logotyp? Kontakta oss så hjälper vi dig att skapa en unik jacka för just dig.
Egenskaper
Två framfickor med dragkedja
En bröstficka och en Napoleonficka
Passform
Normal passform, trogen storleken
Material
Yttertyg: 88 % nylon / 12 % spandex
Z-liner: Vind- och vattenavvisande med tejpade sömmar
Foder: 100 % polyester
Från stallet till sulkyn – Melbourne 2.0 Jackan är ett självklart val för travsäsongen. Den är framtagen för att prestera i varierande väder och ger dig komfort, smidighet och skydd – varje dag.
STORLEKAR | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/2XL | 58/3XL | 60/4XL | 62/5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXLAR | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,3 | 49,0 | 49,7 | 50,4 | 51,1 | 51,8 | 52,5 |
BRÖST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
MAGE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
MIDJA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
STUSSEN | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
INSIDA BEN | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
LÅR | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
VAD | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
ARMLÄNGD | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
BICEPS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UNDERARMEN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
WRIST / HANDLED | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
CBL | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
HALS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
NACKE/HALSMÅTT | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 |
Den ultimata allvädersjackan för travsport och stallarbete
Utvecklad specifikt för att klara vardagen i stallet under vår och höst, är Melbourne 2.0 Jackan framtagen för att hålla travtränare och personal i stallet bekväma och skyddade i skiftande väder. Med ett slitstarkt men följsamt material i nylon och spandex samt en vind- och vattenavvisande Z-liner, är jackan perfekt för kyliga morgnar, plötsligt regn och långa dagar i stallet eller på banan.
Oavsett om du tränar hästar, förbereder inför tävling eller hanterar dagens sysslor i stallet, levererar Melbourne 2.0 den komfort och funktion du behöver. Den uppdaterade passformen och smarta detaljerna gör jackan till ett givet val under säsongens omväxlande förhållanden.
Vill du personalisera jackan med namn, logotyp eller teamtryck? Kontakta oss så hjälper vi dig ta fram en version som speglar din stil.
Två framfickor med dragkedja
En bröstficka och en Napoleonficka
Normal passform, trogen storleken
Yttertyg: 88 % nylon / 12 % spandex
Z-liner: Vind- och vattenavvisande med tejpade sömmar
Foder: 100 % polyester
Från stallet till sulkyn – Melbourne 2.0 Jackan är ett självklart val för travsäsongen. Skapad för komfort, rörelsefrihet och skydd – oavsett väder.
STORLEKAR | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/2XL | 58/3XL | 60/4XL | 62/5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXLAR | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,3 | 49,0 | 49,7 | 50,4 | 51,1 | 51,8 | 52,5 |
BRÖST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
MAGE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
MIDJA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
STUSSEN | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
INSIDA BEN | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
LÅR | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
VAD | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
ARMLÄNGD | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
BICEPS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UNDERARMEN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
WRIST / HANDLED | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
CBL | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
HALS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
NACKE/HALSMÅTT | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 |
San Paolo No. 2 Brogue-stövlarna kombinerar en snygg frontzip-design med klassiska brogue-detaljer och ger en sofistikerad look för alla trav- och ridsportgarderober. Dessa stövlar är tillverkade av äkta italienskt abrasivato-läder och ger ett lyxigt utseende och en viss nivå av skydd mot vatten och fläckar. Den flexibla sulkonstruktionen och det uttagbara fotbäddsystemet ger komfort och en skräddarsydd passform. Det andningsbara och fukttransporterande fodret i kalvläder håller fötterna torra och det extra hälskyddet ger bättre stöd och längre livslängd.
Viktiga egenskaper:
Passar:
Sammansättning:
Italienskt abrasivato-läder är uppskattat för sin raffinerade finish och inneboende elegans. Även om det erbjuder viss motståndskraft mot vatten och fläckar på grund av dess ytbehandling, kräver det ordentlig vård för att bibehålla sitt utseende och livslängd. San Paolo No. 2 Brogue-stövlarna är ett utmärkt komplement till din seleutrustning. Med rätt skötsel kommer dessa stövlar att fortsätta att imponera och erbjuda både stil och funktionalitet. Utforska vår kollektion för att hitta det perfekta paret San Paolo No. 2-stövlar som passar dina behov och din seleutrustning.
STORLEKAR | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/2XL | 58/3XL | 60/4XL | 62/5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXLAR | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,3 | 49,0 | 49,7 | 50,4 | 51,1 | 51,8 | 52,5 |
BRÖST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
MAGE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
MIDJA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
STUSSEN | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
INSIDA BEN | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
LÅR | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
VAD | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
ARMLÄNGD | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
BICEPS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UNDERARMEN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
WRIST / HANDLED | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
CBL | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
HALS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
NACKE/HALSMÅTT | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 |
Klassisk Elegans för den Amerikanska Marknaden
Utvecklad för vinnare inom travsport, kombinerar Modena No. 5 US Brogue sofistikerad stil med högpresterande funktionalitet. Denna modell behåller den tidlösa brogue-designen, samtidigt som den erbjuder en lättare, tävlingsanpassad konstruktion för kuskar som använder amerikanska sulkys med enklare fotsteg.
Den tunna gummisulan ger optimalt grepp och slitstyrka, vilket möjliggör direkt känsla och överlägsen kontroll. Trots sin slimmade profil, ger den stötdämpande sulan långvarig komfort, så att du kan prestera på topp hela dagen.
Viktiga egenskaper:
Passform:
Material:
Modena No. 5 US Brogue är en perfekt kombination av elegans och prestanda, vilket gör den till en oumbärlig del av din travdress. Med rätt skötsel kommer dessa boots att stå emot tidens prövningar, och bli en värdefull del av din travutrustning.
Utforska vår kollektion och hitta det perfekta paret som matchar din travdress!
STORLEKAR | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/2XL | 58/3XL | 60/4XL | 62/5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXLAR | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,3 | 49,0 | 49,7 | 50,4 | 51,1 | 51,8 | 52,5 |
BRÖST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
MAGE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
MIDJA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
STUSSEN | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
INSIDA BEN | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
LÅR | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
VAD | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
ARMLÄNGD | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
BICEPS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UNDERARMEN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
WRIST / HANDLED | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
CBL | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
HALS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
NACKE/HALSMÅTT | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 |
Utvecklad för Travtävlingar, Anpassad för den Amerikanska Marknaden
Modena No. 4 US Classic är utvecklad för vinnare inom travsport som använder amerikanska sulkys med enklare fotsteg. Lätt och smidig, den ger överlägsen kontroll och en mer direkt körkänsla på travbanan.
Den tunna gummisulan ger optimalt grepp och slitstyrka, vilket möjliggör direkt känsla och överlägsen kontroll. Trots sin slimmade design, ger den stötdämpande sulan långvarig komfort, vilket gör att du kan prestera på topp hela dagen.
Viktiga egenskaper:
Passform:
Material:
Modena No. 4 US Classic är en perfekt kombination av stil och prestanda, vilket gör den till en oumbärlig del av din travdress. Med tiden utvecklar det högkvalitativa italienska lädret en naturlig patina, vilket förstärker dess eleganta utseende. Med rätt skötsel kommer dessa boots att stå emot tidens prövningar och bli en värdefull del av din travutrustning.
Utforska vår skokollektion och hitta det perfekta paret som matchar din travdress!
STORLEKAR | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/2XL | 58/3XL | 60/4XL | 62/5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXLAR | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,3 | 49,0 | 49,7 | 50,4 | 51,1 | 51,8 | 52,5 |
BRÖST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
MAGE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
MIDJA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
STUSSEN | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
INSIDA BEN | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
LÅR | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
VAD | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
ARMLÄNGD | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
BICEPS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UNDERARMEN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
WRIST / HANDLED | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
CBL | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
HALS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
NACKE/HALSMÅTT | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 |
Elegant design med racingprestanda
Modena No. 2 Brogue kombinerar sofistikerad stil med högpresterande funktionalitet. Med en tidlös brogue-design behåller denna modell den lätta, tävlingsanpassade konstruktionen som kännetecknar Modena-serien.
Tillverkad av premium italienskt abrasivato-läder, har dessa boots en polerad, vattenavvisande yta, som ger både hållbarhet och elegans. Den tunna gummisulan säkerställer optimalt grepp och slitstyrka, vilket ger direkt känsla och överlägsen kontroll på travbanan.
Viktiga egenskaper:
Passform:
Material:
Modena No. 2 Brogue är en perfekt kombination av elegans och prestanda, vilket gör den till en oumbärlig del av din travdress. Med rätt skötsel kommer dessa boots att stå emot tidens prövningar och bli en värdefull del av din travutrustning.
Utforska vår skokollektion och hitta det perfekta paret som matchar din travdress!
STORLEKAR | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/2XL | 58/3XL | 60/4XL | 62/5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXLAR | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,3 | 49,0 | 49,7 | 50,4 | 51,1 | 51,8 | 52,5 |
BRÖST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
MAGE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
MIDJA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
STUSSEN | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
INSIDA BEN | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
LÅR | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
VAD | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
ARMLÄNGD | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
BICEPS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UNDERARMEN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
WRIST / HANDLED | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
CBL | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
HALS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
NACKE/HALSMÅTT | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 |
Precision, Prestanda & Högsta Kvalitet
Utvecklad för vinnare inom travsport, är Modena No. 1 Classic en lättare och smidigare modell som ger överlägsen kontroll och en mer direkt körkänsla. Tillverkad av premium italienskt läder, erbjuder dessa boots exceptionell respons och en precis passform, vilket säkerställer maximal komfort under tävling.
Den tunna gummisulan ger optimalt grepp och slitstyrka, vilket ger direkt känsla och förbättrad kontroll på travbanan. Trots sin slimmade design, ger den stötdämpande sulan långvarig komfort, så att du kan prestera på topp hela dagen.
Viktiga egenskaper:
Passform:
Material:
Modena No. 1 Classic kombinerar stil och funktionalitet, vilket gör den till en oumbärlig del av din travdress. Det högkvalitativa italienska lädret utvecklar med tiden en naturlig patina, vilket förstärker dess exklusiva utseende. Med rätt skötsel kommer dessa stövlar att hålla i många år och bli en uppskattad del av din utrustning för travsport.
STORLEKAR | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/2XL | 58/3XL | 60/4XL | 62/5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXLAR | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,3 | 49,0 | 49,7 | 50,4 | 51,1 | 51,8 | 52,5 |
BRÖST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
MAGE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
MIDJA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
STUSSEN | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
INSIDA BEN | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
LÅR | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
VAD | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
ARMLÄNGD | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
BICEPS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UNDERARMEN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
WRIST / HANDLED | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
CBL | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
HALS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
NACKE/HALSMÅTT | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 |
Upptäck vår lätta och slitstarka Sidney-jacka, tillverkad i 4-vägs stretchmaterial för en otroligt bekväm passform. Oavsett om du arbetar i stallet eller ständigt är på språng är Sidney-jackan utformad för att uppfylla dina behov. Utforska möjligheten att skräddarsy jackan efter dina önskemål. Välj bland olika färger, ange dina mått och skapa den perfekta passformen för dig.
Klicka på offerten nedan och skicka in din förfrågan eller kontakta oss gärna direkt!
STORLEKAR | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/2XL | 58/3XL | 60/4XL | 62/5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXLAR | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,3 | 49,0 | 49,7 | 50,4 | 51,1 | 51,8 | 52,5 |
BRÖST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
MAGE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
